玫瑰批发价格 今天 全部玫瑰
图片 鲜花名称 规格 A级 B级 C级 比昨日 走势图 今日报价数 操作
卡罗拉 20支/扎 28.6 22 18.9 2.0 38条 立即购买
雪山白玫 10支/扎 27.6 10 20.2 1.5 10条 立即购买
紫皇后 20支/扎 24.6 6 20.2 0.5 60条 立即购买
菊花 20支/扎 10.6 6 8.6 2.0 38条 立即购买
玛丽亚 20支/扎 10.6 5 8.6 1.0 5条 立即购买
金香槟 20支/扎 12.4 4 10.2 0.5 38条 立即购买
粉头康乃馨 20支/扎 6.5 4 5.0 0.5 10条 立即购买
彩头康乃馨 20支/扎 18.5 5 16.5 0.5 38条 立即购买
白百合 20支/扎 20.6 10 18.5 -1.0 40条 立即购买
西伯利亚 20支/扎 30.6 6 28.6 -3.0 40条 立即购买
法兰西 20支/扎 28.6 22 18.9 2.0 38条 立即购买
百合花批发价格 今天 全部百合花
图片 鲜花名称 规格 A级 B级 C级 比昨日 走势图 今日报价数 操作
山丹百合 20支/扎 98.5 32 88.9 1.2 40条 立即购买
川百合 20支/扎 62.6 16 58.9 -2.0 20条 立即购买
鹿子百合 20支/扎 38.6 12 28.9 3.0 10条 立即购买
天香百合 20支/扎 48.2 8 40.6 -1.2 20条 立即购买
日本百合 20支/扎 108.6 4 100.0 3.0 40条 立即购买
岷江百合 20支/扎 48.6 6 40.0 -2.5 40条 立即购买
兴安百合 20支/扎 36.6 8 30.2 3.0 40条 立即购买
滇百合 20支/扎 24.8 12 20.5 -1.2 38条 立即购买
王百合 20支/扎 24.6 8 20.4 2.0 40条 立即购买
麝香百合 20支/扎 34.2 6 28.6 -0.5 24条 立即购买
卷丹 20支/扎 26.4 8 20.5 -3.0 40条 立即购买
白花百合 20支/扎 26.6 4 20.9 4.0 40条 立即购买
青岛百合 20支/扎 28.6 22 18.9 2.0 38条 立即购买
兴安百合 20支/扎 22.6 6 20.0 -0.5 5条 立即购买
条叶百合 20支/扎 62.6 14 56.2 4.0 30条 立即购买
大卫百合 20支/扎 42.6 12 36.0 -1.5 40条 立即购买
渥丹 20支/扎 48.8 15 39.6 -1.8 10条 立即购买
实时成交动态 更多成交记录
  • 紫罗兰
    10支/扎
    ¥190
    买家ID:2330
    2019-08-16
  • 康乃馨
    10支/扎
    ¥130
    买家ID:0142
    2019-05-20
  • 黄天霸
    10支/扎
    ¥180
    买家ID:0285
    2019-02-15
  • 金香槟
    10支/扎
    ¥110
    买家ID:0064
    2019-02-18
  • 紫皇后
    10支/扎
    ¥160
    买家ID:0087
    2019-02-20
  • 黛安娜
    10支/扎
    ¥150
    买家ID:0021
    2019-02-20
  • 满天星
    10支/扎
    ¥120
    买家ID:2330
    2019-02-15
  • 冷美人
    10支/扎
    ¥140
    买家ID:2330
    2019-02-21
  • 蓝绣球
    10支/扎
    ¥120
    买家ID:2208
    2019-02-23
  • 西伯利亚
    10支/扎
    ¥120
    买家ID:2330
    2019-02-15
  • 紫罗兰
    10支/扎
    ¥170
    买家ID:2330
    2019-02-15
客服服务

客服电话

400-6665-5422

  • 客服:东东

    13588714958

  • 客服:豆子

    13588714958

加入微信咨询